Skiing near Innsbruck Airport (INN)
Ski Resorts near Innsbruck Airport, Austria
INN - Innsbruck Airport
There are hundreds of ski areas within a few hours drive of Innsbruck, in Austria, Germany, Italy, Liechtenstein, Slovenia and Switzerland.
The Top 5 most popular ski resorts near Innsbruck are Lech, Mayrhofen, Saalbach Hinterglemm, St. Anton am Arlberg and Söll.
Ski Resort Transfers from Innsbruck
Car Hire or Airport Transfers & Taxis
Note:- Ski resort transfer times from Innsbruck Airport are approximate, subject to weather and traffic conditions. Travel at off-peak times to maximise time on the ski slopes.
Deepest Snow
Ski Resort Report | Upper |
---|---|
Amden | 200cm |
Bivio | 200cm |
Val Müstair | 185cm |
Arabba | 170cm |
Marmolada | 170cm |
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
Forecast Snow
Snow Report and Forecast | 48 Hr | Thu | Fri |
---|---|---|---|
Lech | 24cm | ||
St Christoph am Arlberg | 26cm | ||
Garmisch-Partenkirchen | 12cm | ||
St. Anton am Arlberg | 21cm | ||
Silvretta | 14cm |
Forecast updated : 21 Nov 2024 02:40 CST
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
More Snow reports from around Innsbruck AirportTop 100 Ski Resorts within 3 hours drive of Innsbruck Airport
Ski Resort | Txfrs | Pistes | Top | Beginn. | Interm. | Experts |
---|---|---|---|---|---|---|
Abtenau | 150min | 80km | 1,200m | |||
Alberschwende | 135min | 18km | 1,200m | |||
Alpbach | 60min | 45km | 2,030m | |||
Alpe di Pampeago | 135min | 41km | 2,420m | |||
Alta Badia | 195min | 130km | 2,750m | |||
Altenmarkt | 150min | 17km | 2,000m | |||
Arabba | 135min | 52km | 2,950m | |||
Auffach | 75min | 109km | 1,903m | |||
Axamer Lizum | 45min | 40km | 2,340m | |||
Bad Gastein | 195min | 250km | 2,700m | |||
Bad Hofgastein | 180min | 175km | 2,295m | |||
Berchtesgadener Land | 120min | 40km | 1,800m | |||
Bruneck-Kronplatz | 90min | 105km | 2,275m | |||
Buchenberg | 120min | 14km | 1,100m | - | - | - |
Campitello di Fassa | 135min | 16km | 2,400m | |||
Canazei di Fassa | 135min | 19km | 2,640m | |||
Cortina d'Ampezzo | 135min | 140km | 2,930m | |||
Dachstein West | 180min | 299km | 2,100m | |||
Dachstein-Tauern | 165min | 197km | 2,700m | |||
Davos | 165min | 320km | 2,840m | |||
Dolomiti Superski | 135min | 1,420km | 3,270m | |||
Ehrwald | 75min | 46km | 2,965m | |||
Ellmau | 75min | 49km | 1,870m | |||
Erpfendorf | 90min | 2km | 789m | - | - | - |
Fieberbrunn | 105min | 35km | 2,020m | |||
Filzmoos | 165min | 12km | 1,630m | |||
Finkenberg | 75min | 143km | 3,280m | |||
Flachau | 150min | 350km | 1,980m | |||
Flims | 165min | 235km | 3,018m | |||
Folgarida | 165min | 53km | 2,179m | |||
Fügen | 45min | 155km | 2,410m | |||
Garmisch-Partenkirchen | 75min | - | 2,830m | |||
Going am Wilden Kaiser | 75min | 49km | 1,550m | |||
Grödig | 120min | - | 1,853m | - | - | - |
Hintertux | 90min | 236km | 3,250m | |||
Hochfügen | 60min | - | 2,400m | |||
Hopfgarten im Brixental | 60min | 49km | 1,830m | |||
Igls | 15min | 12km | 2,250m | |||
Innsbruck | 30min | 130km | 3,200m | |||
Ischgl | 75min | 200km | 2,900m | |||
Itter | 105min | 49km | 1,830m | - | ||
Kaltenbach | 45min | 69km | 2,300m | |||
Kaprun | 135min | 130km | 3,030m | |||
Kelchsau | 75min | 17km | 1,700m | |||
Kirchberg in Tirol | 75min | 158km | 2,000m | |||
Kitzbühel | 90min | 158km | 2,000m | |||
Klosters | 165min | 307km | 2,840m | |||
Kreuth | 75min | 1km | 1,620m | - | - | - |
Königsee / Jenner | 135min | 44km | 1,800m | - | ||
Kötschach - Mauthen | 165min | - | 1,400m | |||
Kühtai-Sellraintal | 60min | 40km | 2,660m | |||
Laax | 180min | 235km | 2,477m | |||
Lech | 90min | 260km | 2,810m | |||
Lenzerheide - Valbella | 165min | 155km | 2,870m | |||
Livigno | 150min | 110km | 3,000m | |||
Lungau | 180min | 131km | 2,411m | - | - | - |
Madonna di Campiglio | 165min | 150km | 2,600m | |||
Mayrhofen | 60min | 139km | 2,500m | |||
Misurina | 120min | 2km | 2,200m | - | - | - |
Mühlbach am Hochkönig | 150min | 160km | 1,820m | - | ||
Neustift im Stubaital | 30min | 53km | 3,000m | |||
Niederau | 75min | - | 1,600m | |||
Oberau | 60min | 109km | 1,900m | |||
Obergurgl-Hochgurgl | 105min | 110km | 3,080m | |||
Oberjoch-Hindelang | 120min | 24km | 1,520m | |||
Oberstaufen | 135min | 45km | 1,880m | |||
Oberstdorf | 135min | 44km | 2,220m | |||
Obertauern | 165min | 100km | 2,350m | |||
Ofterschwang | 135min | 6km | 1,406m | - | - | - |
Passo Tonale | 180min | 87km | 3,030m | |||
Pontresina | 150min | 29km | 3,300m | |||
Ramsau | 75min | 6km | 1,100m | - | - | - |
Rauris | 165min | 30km | 2,210m | |||
Reit im Winkl | 90min | 50km | 1,800m | |||
Saalbach Hinterglemm | 165min | 200km | 2,019m | |||
Scheffau am Wilden Kaiser | 60min | 46km | 1,830m | |||
Schladming | 165min | 170km | 1,900m | |||
Schwaz-Pill | 30min | 10km | 1,800m | |||
Seefeld | 165min | 27km | 2,100m | |||
Selva Gardena | 105min | 175km | 2,450m | |||
Selva-Sella Ronda | 120min | - | 2,454m | |||
Serfaus-Fiss-Ladis | 75min | 214km | 2,828m | |||
Silvretta | 90min | 480km | 2,900m | - | - | - |
SkiWelt | 75min | 288km | 1,957m | |||
Sonnenkopf-Klostertal | 90min | - | 2,296m | - | - | - |
St Christoph am Arlberg | 75min | - | 2,811m | |||
St Johann in Tirol | 75min | 43km | 1,604m | |||
St. Anton am Arlberg | 75min | 260km | 2,810m | |||
St. Moritz | 165min | 350km | 3,300m | |||
Steibis - Imberg | 135min | 35km | 1,390m | |||
Sölden | 75min | 141km | 3,250m | |||
Söll | 60min | 27km | 1,870m | |||
Trins | 45min | - | 2,100m | |||
Unterwasser | 165min | 60km | 2,262m | |||
Val Gardena | 105min | 176km | 2,518m | |||
Val di Fassa | 135min | 248km | 2,630m | |||
Val di Fiemme | 135min | 140km | 2,600m | |||
Vent | 105min | 15km | 2,680m | |||
Westendorf | 60min | 55km | 1,870m | |||
Zell am See | 135min | 80km | 1,950m |
More Ski Areas within a 1 Hour drive of Innsbruck
Achenkirch, Angerberg, Aschau im Zillertal, Biberwier, Bichlbach, Brandenberg, Brixen im Thale, Bruck am Ziller, Colle Isarco / Gossensass, Dammkar, Elferlifte, Fendels - Ried - Prutz, Fließ, Fulpmes, Herzogstand / Kochel, Hippach, HochZeiger, Imst-Gurgltal, Kappl, Kolsass Weer, Kramsach, Kranzberg, Kufstein, La Val, Ladurns, Lermoos, Leutasch, Längenfeld, Maurach am Achensee, Mieders, Mittenwald, Mutters, Nordkette, Oberaudorf, Oberperfuss, Olympia Region Seefeld, Patscherkofel, Pertisau am Achensee, Pettneu am Arlberg, Pitztal/Innerpitztal, Reith bei Seefeld, Reith im Alpbachtal, Ried im Oberinntal, See im Paznaun, Seewald, Stans, Steinach am Brenner / Gschnitz, Sterzing - Vipiteno, Stubai, Telfes im Stubai, Tulfes, Umhausen, Wettersteinbahn, Wörgl, Zams, Zell am Ziller
More Ski Areas within 2 Hours drive of Innsbruck
Alpe di Siusi/Seiser Alm, Alta Pusteria, Au, Aurach, Bach, Bad Kohlgrub - Hörnle, Bad Reichenhall, Bayrischzell, Berwang, Blaichach - Gunzesrieder Tal, Blomberg / Bad Tolz, Bludenz, Boden - Bschlabs, Brand, Brannenburg, Bregenz, Brixen / Plose, Buching, Bürserberg, Cadipietra / Steinhaus, Carezza, Cavalese, Chiemgau (Aschau), Commezzadura, Dalaas / Wald, Damüls, Dornbirn, Dunserberg, Ebbs - Buchbirg, Egg, Eschenlohe, Fontanella / Faschina, Füssen, Galtür, Gargellen, Gerlos, Gitschberg - Jochtal, Gortipohl, Grainau, Graukogel, Grän, Gurtis, Haideralm, Halblech, Hallein / Bad Dürrnberg, Hochfilzen, Hochzillertal-Hochfügen, Immenstadt, Inzell, Jochberg, Jungholz, Kastelruth / Castelrotto, Kaunertal, Kitzbüheler Alpen, Klausberg, Klösterle / Langen, Klösterle am Arlberg, Krimml, Königsleiten, Kössen, Lana, Latemar, Laterns, Lenggries / Brauneck, Leogang, Lofer, Mandarfen, Mangfall, Maria Alm, Marktschellenberg, Marmolada, Maseben, Mathon, Mellau, Mendel Ruffrè, Meran 2000, Meransen, Mittersill, Montafon, Mösern, Nauders, Nesselwang, Nesselwängle - Haller, Niedernsill, Nova Levante / Welschnofen, Oberammergau, Obereggen, Olang, Ortler Skiarena, Partenen, Passo Lavazè - Oclini, Pfelders, Pfronten, Pitztal, Pitztaler Gletscher, Pozza di Fassa, Racines / Ratschings, Raggal - Marul, Reinswald, Reith bei Kitzbühel, Rettenberg, Reutte, Rifflsee, Rittner Horn, Ruhpolding, Sachrang, Samnaun, San Vigilio di Marebbe / St Vigil in Enneberg, Sand in Taufers, Santa Cristina (Val Gardena), Schleching / Geigelstein, Schliersee, Schruns, Schröcken, Schwangau / Tegelberg, Schwemmalm, Schöneben, Scuol, Sexten / Sesto, Silbertal, Sillian, Ski Paradies Sudelfeld, St Gallenkirch, St Jakob am Arlberg, St Ulrich / Ortisei, St Ulrich am Pillersee, Stanzach, Steinberg am Rofan, Tannheim, Tegernsee, Thierbach, Thiersee, TirolWest, Tschagguns, Tux - Finkenberg, Val Müstair, Valle Isarco, Vandans, Villabassa / Niederdorf, Waidring, Warth, Watles, Winklmoosalm/Steinplatte, Zahmer Kaiser / Walchsee, Zillertal, Zillertal Arena, Zugspitz Arena, Zöblen, Zürs
More Ski Areas within 3 Hours drive of Innsbruck
Alba, Alleghe, Alpe Cermis, Alpenarena Hochhäderich, Alpendorf, Alt St. Johann, Alta Valtellina, Altmünster, Amadé, Amden, Andelsbuch, Annaberg im Lammertal, Arlberg, Arosa Lenzerheide, Asiago, Auronzo, Baad, Bad Ragaz, Balderschwang, Bellamonte - Alpe Lusia, Bergen, Bezau, Bischofswiesen / Götschen, Bivio, Bizau, Bolsterlang - Hörnerbahn, Bormio, Bregenzerwald, Brigels-Waltensburg-Andiast, Celerina, Chur, Churwalden, Comelico, Corvatsch, Corvatsch-Diavolezza-Lagalb, Damüls-Mellau, Diavolezza, Dienten am Hochkönig, Dobbiaco, Dorfgastein, Eben im Pongau, Ebenalp, Ebensee am Traunsee, Erner Galen, Europa Sport Region, Faistenau, Falcade, Falera, Fellhorn - Kanzelwand, Fideris, Filzbach, Flims-Laax-Falera, Flumserberg, Folgarida / Marilleva, Forni di Sopra, Forstau, Gastein, Goldegg, Gommiswald, Gosau, Großarl, Großeck Speiereck, Gröbming, Grünau im Almtal, Grüsch, Haus im Ennstal, Heiden, Heiligenblut / Großglockner, Hemberg, Hintersee, Hinterthal, Hochgrat, Hochkönig, Holzgau, Hündle-Thalkirchdorf, Isny, Kals am Großglockner, Katrin - Bad Ischl, Katschberg-Aineck-Rennweg, Kitzsteinhorn, Kleinarl, Kleinwalsertal, Koppl, Krippenstein, Krispl - Gaissau, Kronberg, La Polsa, La Punt, Laces, Lagalb, Latsch Tarscheralm, Lavarone, Lienz, Maierhofen, Malbun, Maloja, Marilleva, Matrei in Osttirol, Mauterndorf, Minschuns, Missen - Wilhams, Moena, Molveno / Pradel, Monte Baldo, Monte Bondone, Nebelhorn, Neukirchen / Wildkogel, Oberau / Rossfeld, Obermaiselstein-Grasgehren, Obersalzberg / Gutshof / Buchenhöhe, Obertilliach, Obertraun/Dachstein, Paganella Ski, Panarotta 2002, Parpan, Passo Rolle, Passo San Pellegrino, Passo Sella, Passo Stelvio / Prad am Stilfserjoch, Pego, Pejo, Pichl-Mandling, Pieve di Cadore, Pinzolo, Predazzo, Presena, Pruggern, Radstadt, Ramsau am Dachstein, Recoaro Mille, Reiteralm, Riefensberg, Rohrmoos, S-Chanf, Saalfelden, Samedan, San Candido (Innichen), San Cassiano, San Martino di Castrozza, San Vito di Cadore, Santa Caterina, Sappada, Schmittenhöhe, Schnalstal, Schwarzenberg, Schwellbrunn-Appenzell, Schwägalp, Selva di Cadore, Sils, Silvaplana, Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Solda/Sulden, Sonntag-Stein, Speikboden, St Gilgen, St Jakob im Defereggen, St Johann im Pongau, St. Johann-Alpendorf, St. Martin am Tennengebirge, St. Michael im Lungau, St. Wolfgang, Sulden am Ortler, Söllereck / Höllwies, Three Peaks / 3 Zinnen, Trafoi am Ortler, Trevalli, Tschiertschen, Urmein / Oberheinzenberg, Uttendorf Weißsee, Val Senales, Versciaco / Vierschach, Vigiljoch, Wagrain, Wangs, Werfenweng, Wertach, Wildhaus, Zauchensee, Ziano di Fiemme, Zoldo Alto, Zuoz
Innsbruck Airport Hotels
More about Innsbruck Airport
For more information, visit the official Web Site for Innsbruck Airport Airport.
Austrian Airports
Croatian Airports
Czech Airports
French Airports
German Airports
Italian Airports
Slovak Airports
Slovenian Airports
Swiss Airports
Airports in Europe
See all Ski Airports in Europe...