Skiing and Snowboarding in French Ski Resorts
France - Ski Resorts
Find out about the skiing in France, in our comparison of French Ski Resorts, below. Sort by suitability, altitude, piste length, etc.
French Snow Reports
March 26, 2023
Significant Fresh Snow is forecast for 19 Ski Areas in France, including Arc 1950, La Tania, Les Arcs, Les Menuires and Méribel.
Fresh Snow is reported by 18 Ski Areas in France, including Avoriaz, Chamonix, Flaine, La Plagne and Val Thorens.
See all Snow Forecasts for France.
Deepest Snow Today
Ski Resort Report | Upper |
---|---|
Avoriaz | 340cm |
Châtel | 340cm |
Les Arcs | 320cm |
Montriond | 320cm |
Peisey-Vallandry | 320cm |
Champagny en Vanoise | 305cm |
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
Most Forecast Snow
Ski Resort Forecast | 7 Day |
---|---|
Val Thorens | 131cm |
Montchavin-Les Coches | 118cm |
Peisey-Vallandry | 108cm |
Brides-les-Bains | 127cm |
Argentière | 116cm |
Chamonix | 116cm |
°F / in / ft / miles°C / cm / m / km
French Snow ForecastsThe Ski Resorts of France
Ski Resort | Pistes | Top | Beginn. | Interm. | Experts | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abondance | - | 2,000m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Albiez Montrond | - | 2,200m | - | - | - | |
Alpe d'Huez | 236km | 3,330m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Alpe d’Huez grand domaine Ski | 389km | 3,330m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Annecy Mountains | 245km | 2,600m | - | - | - | |
Argentière | 30km | 3,280m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Avoriaz | 650km | 2,280m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ax les Thermes | 75km | 2,305m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bernex Dent d'Oche | - | 2,000m | - | - | - | |
Brides-les-Bains | 600km | 3,200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cambre d'Aze | - | 2,300m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chamonix | 152km | 3,840m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Champagny en Vanoise | 212km | 3,250m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Chamrousse | 77km | 2,250m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Châtel | 85km | 2,200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Cordon | 11km | 1,600m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Courchevel | 150km | 2,740m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dévoluy | 100km | 2,500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Espace Diamant | 185km | 2,070m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Espace Killy | 300km | 3,450m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Espace Lumière | 418km | 2,600m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Flaine | 140km | 2,500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Font Romeu | 52km | 2,200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Isola 2000 | 120km | 2,610m | ![]() | ![]() | ![]() | |
La Chapelle d'Abondance | 75km | 1,800m | ![]() | ![]() | ![]() | |
La Clusaz | 125km | 2,600m | ![]() | ![]() | ![]() | |
La Grave | 1km | 3,600m | - | ![]() | ![]() | |
La Joue du Loup | - | 2,500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
La Plagne | 225km | 3,250m | ![]() | ![]() | ![]() | |
La Rosière | - | 2,800m | ![]() | ![]() | ![]() | |
La Tania | 150km | 2,740m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lac Blanc | 14km | 1,235m | - | - | - | |
Le Corbier | 90km | 2,620m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Le Grand Bornand | 90km | 2,100m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Angles | 55km | 2,376m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Arcs | 200km | 3,230m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Carroz | 265km | 2,500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Contamines | 120km | 2,500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Deux Alpes | 220km | 3,600m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Gets | 110km | 2,000m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Houches | 55km | 1,900m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Menuires | 160km | 3,200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Orres | 63km | 2,770m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Les Saisies | 70km | 2,000m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Megève | 445km | 2,350m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mont Ventoux | - | 1,900m | - | - | - | |
Montchavin-Les Coches | 215km | 3,250m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Montgenèvre | 100km | 2,700m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Morillon | - | 2,500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Morzine | 107km | 2,460m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Méribel | 150km | 2,950m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Peisey-Vallandry | 32km | 2,300m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Portes du Soleil | 400km | 2,470m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Praz sur Arly | 60km | 2,070m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Puy Saint Vincent | 60km | 2,750m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Risoul | 180km | 2,750m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Saint Martin de Belleville | 160km | 3,200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sainte-Foy Tarentaise | 30km | 2,620m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Samoëns | 266km | 2,500m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Serre Chevalier | 250km | 2,800m | ![]() | ![]() | ![]() | |
St Gervais Mont-Blanc | 65km | 2,350m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Termignon | 35km | 2,480m | ![]() | ![]() | ![]() | |
The Three Valleys | 600km | 3,200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Thollon-les-Mémises | 50km | 2,000m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Tignes | 150km | 3,450m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Val Cenis | 80km | 2,800m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Val Thorens | 140km | 3,200m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Val d'Isère | 150km | 3,450m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Valfréjus | 52km | 2,740m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Valloire | 150km | 2,600m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Valmeinier | 150km | 2,600m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Valmorel | 152km | 2,550m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vars | - | 2,750m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vaujany | 46km | 3,300m | ![]() | ![]() | ![]() | |
Which is the best Ski Resort in France?
To help find the best French Ski Resort for you, we detail 296 Ski Resorts in France and rate them for Beginners, Intermediates and Expert Skiers, Families and Apres-Ski. You can compare altitudes, vertical descents and historical snow records to find the best Ski Resorts.
When do French Ski Resorts Open?
France
Our French Ski Resort pages include Skiing Facts, Snow Reports and Forecasts (for most major ski resorts), local accommodation and online ski hire booking (where available) for 296 Ski Resorts in France.
You can find the major ski stations listed on the Top French Ski Resorts page, ranked according to various criteria.