Skiing Conditions near Salzburg Airport (SZG) 6th May 2025
Snow near Salzburg
Salzburg
IATA Code : SZG
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Salzburg. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Salzburg
Snow Report and Forecast | Txfrs | 48 Hr | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 7 Day | Depth Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitztal | 165min | 26cm | 31cm | ||||||
Kappl | 180min | 19cm | 27cm | ||||||
Selva Gardena | 180min | 19cm | 23cm | ||||||
Val Gardena | 180min | 14cm | 17cm | ||||||
Ischgl | 180min | 19cm | 22cm | ||||||
Hintertux | 150min | 15cm | 19cm | 245cm | |||||
St. Anton am Arlberg | 180min | 14cm | 18cm | 100cm | |||||
St Christoph am Arlberg | 180min | 14cm | 17cm | 100cm | |||||
Fulpmes | 120min | 7cm | 9cm | ||||||
Pitztal/Innerpitztal | 135min | 15cm | 16cm | ||||||
Sölden | 180min | 8cm | 16cm | ||||||
Finkenberg | 120min | 13cm | 17cm | ||||||
Tux - Finkenberg | 150min | 11cm | 13cm | 245cm | |||||
Aschau im Zillertal | 120min | 11cm | 12cm | ||||||
Mayrhofen | 120min | 8cm | 9cm | ||||||
Flattach | 135min | 7cm | 11cm | ||||||
Hippach | 120min | 8cm | 9cm | ||||||
Fügen | 90min | 8cm | 9cm | ||||||
Neustift im Stubaital | 135min | 7cm | 9cm | ||||||
Zürs | 180min | 10cm | 10cm | 60cm | |||||
Garmisch-Partenkirchen | 135min | 7cm | 7cm | ||||||
Dachstein-Tauern | 60min | 8cm | 9cm | ||||||
Hochoetz | 120min | 9cm | 9cm | ||||||
Kühtai-Sellraintal | 180min | 8cm | 9cm | ||||||
Serfaus-Fiss-Ladis | 165min | 8cm | 9cm | ||||||
TirolWest | 165min | 6cm | 9cm | ||||||
Auffach | 105min | 7cm | 8cm | ||||||
Innsbruck | 120min | 7cm | 8cm | ||||||
Kaprun | 90min | 9cm | 12cm | ||||||
Kitzbühel | 90min | 7cm | 8cm | ||||||
Versciaco / Vierschach | 165min | 4cm | 8cm | ||||||
Bad Gastein | 90min | 7cm | 7cm | ||||||
Ehrwald | 165min | 5cm | 7cm | ||||||
Igls | 120min | 6cm | 7cm | ||||||
Obertauern | 75min | 7cm | 7cm | ||||||
Wettersteinbahn | 165min | 7cm | 7cm | ||||||
Dobbiaco | 180min | 4cm | 7cm | ||||||
Axamer Lizum | 150min | 6cm | 6cm | ||||||
Kaltenbach | 105min | 6cm | 6cm | ||||||
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 180min | 6cm | 6cm | ||||||
SkiWelt | 75min | 3cm | 4cm | ||||||
Westendorf | 90min | 3cm | 3cm | ||||||
Alpbach | 105min | 4cm | 5cm | ||||||
Ellmau | 75min | 4cm | 5cm | ||||||
Hochfügen | 120min | 10cm | 11cm | ||||||
Kelchsau | 105min | 5cm | 5cm | ||||||
Krimml | 135min | 5cm | 5cm | ||||||
Lungau | 75min | 4cm | 5cm | ||||||
Saalbach Hinterglemm | 105min | 5cm | 5cm | ||||||
Kranzberg | 105min | 4cm | 5cm | ||||||
Dorfgastein | 75min | 4cm | 4cm | ||||||
Fieberbrunn | 75min | 3cm | 4cm | ||||||
Rauris | 90min | 3cm | 4cm | ||||||
Scheffau am Wilden Kaiser | 90min | 1cm | 1cm | ||||||
Söll | 90min | 2cm | 2cm | ||||||
Achenkirch | 120min | 3cm | 3cm | ||||||
Bad Hofgastein | 90min | 4cm | 4cm | ||||||
Flachau | 60min | 2cm | 3cm | ||||||
Graukogel | 75min | 3cm | 3cm | ||||||
Hopfgarten im Brixental | 90min | 3cm | 3cm | ||||||
Itter | 90min | 3cm | 3cm | ||||||
Kitzbüheler Alpen | 75min | 2cm | 3cm | ||||||
Mittersill | 105min | 3cm | 3cm | ||||||
Oberau | 90min | 3cm | 3cm | ||||||
St Oswald | 135min | 2cm | 3cm | ||||||
Trins | 150min | 3cm | 3cm | ||||||
Berchtesgadener Land | 30min | 2cm | 2cm | ||||||
Schliersee | 75min | 2cm | 3cm | ||||||
Colle Isarco / Gossensass | 135min | 3cm | 3cm | ||||||
Ladurns | 165min | 3cm | 3cm | ||||||
Bovec | 165min | 5cm | 6cm | ||||||
Vogel | 165min | 3cm | 3cm | ||||||
Altenmarkt | 60min | 2cm | 2cm | ||||||
Altenmarkt-Zauchensee | 45min | 2cm | 2cm | ||||||
Kirchberg in Tirol | 90min | 2cm | 2cm | ||||||
Maria Alm | 90min | 2cm | 2cm | ||||||
Obertilliach | 165min | 2cm | 2cm | ||||||
Seefeld | 60min | 2cm | 2cm | ||||||
St Johann im Pongau | 60min | 2cm | 2cm | ||||||
St. Johann-Alpendorf | 45min | 1cm | 2cm | ||||||
Halblech | 165min | 2cm | 2cm | ||||||
Bohinj | 165min | 4cm | 5cm | ||||||
Fanningberg | 90min | 1cm | 1cm | ||||||
Hochrindl / Sirnitz | 150min | 1cm | 1cm | ||||||
Hohentauern | 120min | 1cm | 1cm | ||||||
Leogang | 75min | 3cm | 3cm | ||||||
Mutters | 120min | 1cm | 1cm | ||||||
Mühlbach am Hochkönig | 60min | 1cm | 1cm | ||||||
Niederau | 90min | 1cm | 1cm | ||||||
Reiteralm | 60min | 1cm | 1cm | ||||||
Reutte | 165min | 1cm | 1cm | ||||||
Schladming | 75min | 1cm | 1cm | ||||||
Schwaz-Pill | 90min | 1cm | 1cm | ||||||
St Johann in Tirol | 60min | 1cm | 1cm | ||||||
St. Margarethen im Lungau | 90min | 1cm | 1cm | ||||||
Wagrain | 60min | 2cm | 3cm | ||||||
Zell am See | 90min | 1cm | 1cm | ||||||
Reit im Winkl | 90min | 1cm | 1cm |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.