Skiing Conditions near Friedrichshafen Airport (FDH) 22nd April 2026
Snow near Friedrichshafen
Flughafen Friedrichshafen
IATA Code : FDH
The following table summarises the snow forecasts for the week ahead, and current skiing conditions and snow depths, for Ski Resorts within easy reach of Friedrichshafen. Click a ski area link for a long-range (7 to 14 day) weather outlook, or a more detailed 48-hour forecast.
Snow Forecast for Ski Resorts within 3 Hours Drive of Friedrichshafen
| Ski Area | Txfrs | 48 Hr | 7 Day | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | Depth Hi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvretta Arena | 150min | - | 8cm | ||||||||
| Telfes im Stubai | 180min | - | 7cm | ||||||||
| Elferlifte | 165min | - | 5cm | ||||||||
| Arlberg | 135min | - | 4cm | 135cm | |||||||
| Axamer Lizum | 165min | - | 4cm | ||||||||
| HochZeiger | 150min | - | 4cm | ||||||||
| Kaunertal | 120min | - | 4cm | ||||||||
| Kühtai-Sellraintal | 165min | - | 4cm | ||||||||
| Neustift im Stubaital | 165min | - | 4cm | ||||||||
| Pitztaler Gletscher | 165min | - | 4cm | ||||||||
| St. Anton am Arlberg | 90min | - | 4cm | 220cm | |||||||
| Sölden | 150min | - | 4cm | ||||||||
| Zell am Ziller | 180min | - | 4cm | ||||||||
| Bruck am Ziller | 180min | - | 3cm | ||||||||
| Fulpmes | 150min | - | 3cm | ||||||||
| Innsbruck | 150min | - | 3cm | ||||||||
| Kaltenbach | 180min | - | 3cm | ||||||||
| Kappl | 120min | - | 3cm | ||||||||
| Mandarfen | 165min | - | 3cm | ||||||||
| Obergurgl-Hochgurgl | 180min | - | 3cm | ||||||||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 135min | - | 3cm | ||||||||
| St Christoph am Arlberg | 90min | - | 3cm | 220cm | |||||||
| St Jakob am Arlberg | 105min | - | 3cm | ||||||||
| Vent | 180min | - | 3cm | ||||||||
| Zahmer Kaiser / Walchsee | 180min | - | 3cm | ||||||||
| Zugspitz Arena | 120min | - | 3cm | ||||||||
| Zürs | 90min | - | 3cm | 135cm | |||||||
| Fendels - Ried - Prutz | 120min | - | 2cm | ||||||||
| Fügen | 180min | - | 2cm | ||||||||
| Galtür | 135min | - | 2cm | ||||||||
| Hochfügen | 180min | - | 2cm | ||||||||
| Igls | 150min | - | 2cm | ||||||||
| Ischgl | 120min | - | 2cm | ||||||||
| Kleinwalsertal | 90min | - | 2cm | ||||||||
| Klösterle / Langen | 90min | - | 2cm | ||||||||
| Klösterle am Arlberg | 90min | - | 2cm | ||||||||
| Lech | 90min | - | 2cm | 135cm | |||||||
| Nauders | 150min | - | 2cm | ||||||||
| Nordkette | 180min | - | 2cm | ||||||||
| Olympia Region Seefeld | 165min | - | 2cm | ||||||||
| Pitztal/Innerpitztal | 135min | - | 2cm | ||||||||
| Silvretta Montafon | 90min | - | 2cm | ||||||||
| St Gallenkirch | 75min | - | 2cm | ||||||||
| Warth | 105min | - | 2cm | ||||||||
| Zöblen | 105min | - | 2cm | ||||||||
| Breitenberg | 90min | - | 2cm | ||||||||
| Garmisch-Partenkirchen | 150min | - | 2cm | ||||||||
| Grainau | 180min | - | 2cm | ||||||||
| Mittenwald | 180min | - | 2cm | ||||||||
| Haideralm | 165min | - | 2cm | ||||||||
| Alpbach | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Baad | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Damüls | 90min | - | 1cm | ||||||||
| Ehrwald | 150min | - | 1cm | ||||||||
| Fließ | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Oberau | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Partenen | 90min | - | 1cm | ||||||||
| Schröcken | 90min | - | 1cm | ||||||||
| Sonnenkopf-Klostertal | 90min | - | 1cm | ||||||||
| Stubai | 165min | - | 1cm | ||||||||
| TirolWest | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Trins | 165min | - | 1cm | ||||||||
| Alt St. Johann | 90min | - | 1cm | 100cm | |||||||
| Andermatt | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Arosa | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Arosa Lenzerheide | 120min | - | 1cm | 70cm | |||||||
| Bergün / Bravuogn | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Bivio | 150min | - | 1cm | ||||||||
| Brigels-Waltensburg-Andiast | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Celerina | 150min | - | 1cm | 86cm | |||||||
| Corvatsch | 165min | - | 1cm | ||||||||
| Davos | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Falera | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Flims | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Klosters | 105min | - | 1cm | ||||||||
| Laax | 120min | - | 1cm | 165cm | |||||||
| Lenzerheide - Valbella | 105min | - | 1cm | ||||||||
| Minschuns | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Pontresina | 165min | - | 1cm | 100cm | |||||||
| Samnaun | 150min | - | 1cm | ||||||||
| Savognin | 120min | - | 1cm | 85cm | |||||||
| Schwägalp | 105min | - | 1cm | ||||||||
| Scuol | 150min | - | 1cm | ||||||||
| Sils | 180min | - | 1cm | 92cm | |||||||
| Silvaplana | 150min | - | 1cm | ||||||||
| SkiArena Andermatt-Sedrun | 165min | - | 1cm | ||||||||
| St. Moritz | 165min | - | 1cm | 143cm | |||||||
| Val Müstair | 180min | - | 1cm | 65cm | |||||||
| Waltensburg | 135min | - | 1cm | ||||||||
| Wildhaus | 75min | - | 1cm | 100cm | |||||||
| Winterhorn | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Chiemgau (Aschau) | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Kranzberg | 180min | - | 1cm | ||||||||
| Nebelhorn | 120min | - | 1cm | ||||||||
| Oberstdorf | 105min | - | 1cm | ||||||||
| Madesimo | 150min | 1cm | 1cm |
Snow Report Table Key
- Snow Hi - current depth of snow on upper slopes.
- Snow - link to a full Ski Resort Snow Report.
- Forecast - link to a 7-Day Ski Resort Snow Forecast.
- 48 Hours - total new snow expected in the next 48 hours.
- Next Snow - depth and date of the next snowfall forecast.